Aksesori ortodontik gigi 1st 1st roth warna tunggal menandakan tiub bukal edgewise convertible
- Tempat asal:
-
Zhejiang, China, zhejiang, China
- Nombor model:
-
tiub buccal ortodontik gigi, tiub bukal ortodontik gigi
- Sumber kuasa:
-
Manual
- Waranti:
-
1 tahun
- Perkhidmatan selepas jualan:
-
Sokongan teknikal dalam talian
- Bahan:
-
logam
- Jangka hayat:
-
1 tahun
- Pensijilan kualiti:
-
pejabat
- Pengelasan instrumen:
-
Kelas II, Kelas II
- Standard keselamatan:
-
EN 149 -2001 + A1-2009
- Jenis:
-
tiub bukal, Bahan Kesihatan Pergigian
- bahan:
-
logam
- Pakej:
-
4pcs / set
- Slot:
-
0,022 ″ / 0,018 ″
- Model:
-
Edgewise & Roth & MBT & Boleh Tukar
- Pensijilan:
-
CE / ISO
- OEM:
-
selamat datang
Aksesori ortodontik gigi 1st 1st roth warna tunggal menandakan tiub bukal edgewise convertible
Ciri-ciri:
1. Reka bentuk bentuk kait untuk mengurangkan geseran dan untuk keselesaan pesakit yang optimum
2. Nombor yang terukir secara kekal dengan senang untuk dikenal pasti
3. Kod warna untuk penempatan yang mudah
4. Mesh pad tidak pernah putus untuk teknik kimpalan baru
5. Pad mesh foil 80 tolok untuk kekuatan ikatan maksimum
6. Mesh boleh memilih mesh Sandblast; Laser Mark Mesh
Penerangan Produk:
Jenis |
Tiub bukal gigi ortodontik |
topeng |
Ya |
Tempat asal |
Zhejiang, China |
Pengelasan instrumen |
Kelas II |
Sijil |
CE, FDA, ISO |
bahan |
logam |
Permohonan |
Klinik Pergigian, Kawasan, klinik Pergigian, hospital dan pakar ortodontik |
Pakej |
4pcs / set |
Slot |
0.022 / 0.018 |
Jenis |
tiub bukal, Bahan Kesihatan Pergigian |
Model |
Edgewise & Roth & MBT & Boleh Tukar |
OEM |
1. Logo / jenama yang disesuaikan boleh dicetak jika diminta. |
Pembungkusan & Penghantaran
Unit Jual: Item tunggal
Jenis Pakej: 4pcs / pek
Perkhidmatan kami:
1. 12 jam membalas e-mel.
2. Perkhidmatan talian panas 24 jam.
3. Servis dari awal hingga akhir.
4. Kualiti terjamin.
Spesifikasi Tiub Buccal:
Tiub Buccal Edgewise
Nama | Slot | Spesifikasi Model | Saiz |
Kimpalan Edgewise | 0.022 / 0.018 | Atas1 / bawah1 | 1hb |
0.022 | Atas2 / bawah1 | 1hb | |
0.022 | Atas3 / lebih rendah2 | 1hb | |
Bondable Edgewise | 0.022 / 0.018 | Atas1 / bawah1 | 1hb |
0.022 | Atas2 / bawah1 | 1hb | |
0.022 | Atas3 / lebih rendah2 | 1hb | |
0.022 / 0.018 | Atas1 / bawah1 | Ke-2 | |
Bondable Edgewise bertanda di pangkalan | 0.022 / 0.018 | Atas1 / bawah1 | 1hb |
0.022 | Atas2 / bawah1 | 1hb | |
0.022 | Atas3 / lebih rendah2 | 1hb | |
0.022 / 0.018 | Atas1 / bawah1 | Ke-2 |
Tiub Roth Buccal
Nama | Slot | Spesifikasi Model | Saiz |
Roth yang boleh dikimpal | 0.022 / 0.018 | Atas1 / bawah1 | 1hb |
0.022 / 0.018 | Atas2 / bawah1 | 1hb | |
0.022 / 0.018 | Atas3 / lebih rendah2 | 1hb | |
Roth terikat | 0.022 / 0.018 | Atas1 / bawah1 | 1hb |
0.022 / 0.018 | Atas2 / bawah1 | 1hb | |
0.022 / 0.018 | Atas3 / lebih rendah2 | 1hb | |
0.022 | Atas2 / bawah2 | 1hb | |
0.022 / 0.018 | Atas1 / bawah1 | Ke-2 | |
Bothable Roth bertanda di pangkalan | 0.022 / 0.018 | Atas1 / bawah1 | 1hb |
0.022 / 0.018 | Atas2 / bawah1 | 1hb | |
0.022 / 0.018 | Atas3 / lebih rendah2 | 1hb | |
0.022 | Atas2 / bawah2 | 1hb | |
0.022 / 0.018 | Atas1 / bawah1 | Ke-2 |
Tiub Buccal MBT
Nama | Slot | Spesifikasi Model | Saiz |
MBT yang boleh dikimpal | 0.022 / 0.018 | Atas1 / bawah1 | 1hb |
0.022 / 0.018 | Atas2 / bawah1 | 1hb | |
0.022 / 0.018 | Atas3 / lebih rendah2 | 1hb | |
MBT bon | 0.022 / 0.018 | Atas1 / bawah1 | 1hb |
0.022 / 0.018 | Atas2 / bawah1 | 1hb | |
0.022 / 0.018 | Atas3 / lebih rendah2 | 1hb | |
0.022 | Atas2 / bawah2 | 1hb | |
0.022 / 0.018 | Atas1 / bawah1 | Ke-2 | |
MBT bon boleh ditandakan di pangkalan | 0.022 / 0.018 | Atas1 / bawah1 | 1hb |
0.022 / 0.018 | Atas2 / bawah1 | 1hb | |
0.022 / 0.018 | Atas3 / lebih rendah2 | 1hb | |
0.022 | Atas2 / bawah2 | 1hb | |
0.022 / 0.018 | Atas1 / bawah1 | Ke-2 |
Tiub Buccal Boleh Tukar
Kategori | Nama | Slot | Spesifikasi Model | Saiz |
Weldable Boleh Tukar | Edgewise | 0.022 | Atas1 / bawah1 | 1hb |
Roth | 0.022 | Atas1 / bawah1 | 1hb | |
MBT | 0.022 | Atas1 / bawah1 | 1hb | |
Boleh Tukar Bon | Edgewise | 0.022 | Atas1 / bawah1 | 1hb |
Roth | 0.022 / 0.018 | Atas1 / bawah1 | 1hb | |
MBT | 0.022 / 0.018 | Atas1 / bawah1 | Ke-2 | |
Bondable Convertible bertanda di dasar | Edgewise | 0.022 | Atas1 / bawah1 | 1hb |
Roth | 0.022 / 0.018 | Atas1 / bawah1 | 1hb | |
MBT | 0.022 / 0.018 | Atas1 / bawah1 | 1hb |
Tiub Buccal Monoblock
Kategori | Nama | Slot | Spesifikasi Model | Saiz |
Tiub Buccal Monoblock MIM | Roth | 0.022 / 0.018 | Atas1 / bawah1 | 1hb |
MBT | 0.022 / 0.018 | Atas1 / bawah1 | 1hb |
Produk jualan panas:
Maklumat Syarikat: